Hot
-3%
Mitsubishi Electric MSY-JP60VF
24.190.000₫
Điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MSY-JP60VF/MUY-JP60VF 21000Btu 1 chiều Inverter sang trọng
• Tiết kiệm điện đạt chuẩn 5 sao với công nghệ Pam Inverter
• Công suất 21000BTU (dùng cho diện tích <35m²)
• Model: MSY-JP60VF (dàn lạnh) MUY-JP60VF (dàn nóng)
• Môi chất làm lạnh sạch: R32
• Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan
• Bảo hành 24 tháng với máy, 5 năm máy nén khí
- Mô tả
- Thông số kỹ thuật
- Bảng giá lắp đặt
Mô tả
Mitsubishi Electric - Điều hòa hàng đầu Nhật Bản
Mitsubishi Electric MSY-JP60VF là dòng sản phẩm của công ty Mitsubishi Electric và là một trong những thương hiệu điều hòa không khí được nhiều người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng trên thị trường ngày nay. Sản phẩm này của Mitsubishi Electric mang lại cho khách hàng 1 chất lượng làm mát tuyệt vời, khả năng tiết kiệm điện đi cùng với sự bền bỉ trong quá trình sử dụng. Công ty Mitsubishi Electric cũng là công ty đầu tiên trên thế giới phát minh ra điều hòa không khí treo tường trang bị quạt lồng sóc vào năm 1968 theo ghi nhận của tổ chức kỷ lục Guinness chứng nhận vào ngày 27/06/2017 (hãng trang bị quạt lồng sóc trong điều hòa lâu đời nhất: 49 năm)Trải qua quá trình phát triển và nâng cấp công nghệ, sản phẩm Mitsubishi Electric MSY-JP60VF là 1 trong những sản phẩm luôn đứng ở top các thương hiệu điều hòa tốt nhất thế giới chứ không chỉ ở riêng Việt Nam. Với một loạt các ưu điểm như chất lượng làm mát nhanh sâu, vận hành êm ái nhờ máy nén cao cấp. Ngoài ra, hiện nay gần như toàn bộ điều hòa Mitsubishi Electric đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam sẽ đáp ứng được về chất lượng cũng như sự tin cậy của người dùng. Kết lại, từ những gì mà Mitsubishi Electric mang đến sản phẩm của mình, Mitsubishi Electric MS-HM25VA là sự lựa chọn tốt cho những ai cần một chiếc điều hòa chất lượng cho ngôi nhà, văn phòng hay các không gian khép kín.
Loại 1 chiều lạnh
Công suất 21000 BTU
Với công suất lạnh 21000 BTU (2.5 HP), tối ưu trong diện tích từ 30 - 35m2, điều hòa 21000BTU Mitsubishi Electric MSY-JP60VF rất phù hợp lắp đặt trong không gian như phòng khách, phòng sinh hoạt chung. Nếu phòng bạn có diện tích nhỏ hơn nhưng có khả năng thất thoát nhiệt lớn thì cũng nên cân nhắc lựa chọn mức công suất này.
Công nghệ PAM Inverter tiết kiệm điện năng
Chế độ Econo Cool tiết kiệm điện năng thông minh
Màng lọc Nano Platnium
Màng lọc chống nấm mốc
Vận hành êm ái
Gas R32 - Hiệu suất làm lạnh cao
Sản xuất và nhập khẩu từ Thái Lan
Bảo hành 24 tháng và 5 năm với máy nén
Thông số kỹ thuật điều hòa Mitsubishi Electric MSY-JP60VF
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
Khối trong nhà | MSY-JP60VF |
Khối ngoài trời | MUY-JP60VF |
Công suất lạnh | 24000BTU (2.5HP) |
Phạm vi làm lạnh | 35m² - 40m² |
Chiều | Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter | Có |
Môi chất làm lạnh | R32 |
Ống đồng | Ø6 - Ø12 |
Điện áp vào | 1 pha - 220V |
Công suất tiêu thụ trung bình | 2.100kWh |
Kích thước khối trong nhà | 923×305×250mm (12.5kg) |
Kích thước khối ngoài trời | 800×714×285mm (35kg) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường Mitsubishi Electric MSY-JP60VF
Loại | Chi tiết | ĐVT | Đơn giá |
---|---|---|---|
A. NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
a1 | Lắp đặt máy thường (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 200.000đ |
a2 | Lắp đặt máy thường (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 250.000đ |
a3 | Lắp đặt máy Inverter (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 250.000đ |
a4 | Lắp đặt máy Inverter (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350.000đ |
B. ỐNG ĐỒNG | |||
b1 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (9.000Btu) | Mét | 150.000đ |
b1 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (12.000Btu) | Mét | 160.000đ |
b2 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (18.000Btu) | Mét | 180.000đ |
b2 | Ống đồng + Bảo ôn + Băng cuốn (24.000Btu) | Mét | 190.000đ |
C. GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | |||
c1 | Giá đỡ nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 90.000đ |
c2 | Giá đỡ lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 120.000đ |
c3 | Giá đỡ đại (18.000 - 28.000Btu và âm trần) | Bộ | 200.000đ |
c4 | Giá đỡ inox nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | 300.000đ |
c5 | Giá đỡ inox lớn (18.000 - 28.000Btu) | Bộ | 350.000đ |
c6 | Giá đỡ chế | Bộ | 350.000đ |
D. DÂY ĐIỆN | |||
d1 | Dây điện Trần Phú 2 x 1.5mm | Mét | 15.000đ |
d2 | Dây điện Trần Phú 2 x 2.5mm | Mét | 20.000đ |
d3 | Dây điện Trần Phú 2 x 4mm | Mét | 40.000đ |
d4 | Dây cáp nguồn 3x4 + 1x2.5mm | Mét | 80.000đ |
E. ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
c1 | Ống thoát nước mềm ruột gà | Mét | 10.000đ |
c2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 | Mét | 15.000đ |
e3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 | Mét | 18.000đ |
e4 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 21 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 45.000đ |
e5 | Ống thoát nước cứng PVC Ø 27 + Bảo ôn bảo vệ | Mét | 50.000đ |
F. CHI PHÍ KHÁC | |||
f1 | Gen điện | Mét | 20.000đ |
f2 | Gen đi ống đồng | Mét | 40.000đ |
f3 | Nhân công đục tường đi âm đường ống | Mét | 50.000đ |
f4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 50.000đ |
f5 | Kiểm tra, bảo dưỡng bảo trì (xịt rửa, kiểm tra gas,…) | Bộ | 160.000đ |
f6 | Chi phí kiểm tra, hàn ống chôn tường | Bộ | 100.000đ |
f7 | Chi phí tháo máy | Bộ | 100.000đ |
f8 | Chi phí lắp đặt sử dụng thang dây | Bộ | 250.000đ |
f9 | Aptomat 1 pha | Cái | 80.000đ |
f10 | Chi phí khác | ||
TỔNG | |||
- Kỹ thuật thống nhất với khách hàng trước khi tiến hành lắp đặt | |||
- Ống đồng cần lắp đặt từ 03m đến 15m để tránh việc từ chối bảo hành của hãng | |||
- Bảng giá lắp đặt chưa bao gồm 10% VAT. Bảo hành phần lắp đặt: 12 tháng | |||
Pham Thi Thu Hong
nhà dùng máy này quá hợp lý luôn
Mạnh
con này cho phòng khách thì ổn đó !!!!